
Quelle heure est-il en Jordanie en ce moment ?
L'heure locale actuelle en Jordanie, mise à jour en direct — et ce que cette heure et ce mois ont de meilleur à offrir.
UTC+3 toute l'année — la Jordanie ne change pas d'heure
La meilleure période pour visiter
Décalage horaire entre la Jordanie et les autres pays
La Jordanie reste à UTC+3 toute l'année : le décalage horaire avec les pays qui changent d'heure varie donc selon la période. Le tableau se met à jour en direct ; pour les pays qui ont plusieurs fuseaux horaires, c'est l'heure de la capitale qui est indiquée.
| Pays | Heure locale actuelle | Décalage avec la Jordanie |
|---|---|---|
| Votre fuseau horaire | ||
| Mexique | 15:37 | -9 h |
| Canada | 17:37 | -7 h |
| États-Unis | 17:37 | -7 h |
| Argentine | 18:37 | -6 h |
| Brésil | 18:37 | -6 h |
| Algérie | 22:37 | -2 h |
| Irlande | 22:37 | -2 h |
| Nigeria | 22:37 | -2 h |
| Portugal | 22:37 | -2 h |
| Royaume-Uni | 22:37 | -2 h |
| Tunisie | 22:37 | -2 h |
| Afrique du Sud | 23:37 | -1 h |
| Allemagne | 23:37 | -1 h |
| Autriche | 23:37 | -1 h |
| Belgique | 23:37 | -1 h |
| Danemark | 23:37 | -1 h |
| Espagne | 23:37 | -1 h |
| France | 23:37 | -1 h |
| Italie | 23:37 | -1 h |
| Libye | 23:37 | -1 h |
| Norvège | 23:37 | -1 h |
| Pays-Bas | 23:37 | -1 h |
| Pologne | 23:37 | -1 h |
| Suède | 23:37 | -1 h |
| Suisse | 23:37 | -1 h |
| Arabie saoudite | 00:37 | Même heure |
| Bahreïn | 00:37 | Même heure |
| Égypte | 00:37 | Même heure |
| Grèce | 00:37 | Même heure |
| Irak | 00:37 | Même heure |
| Kenya | 00:37 | Même heure |
| Koweït | 00:37 | Même heure |
| Liban | 00:37 | Même heure |
| Qatar | 00:37 | Même heure |
| Russie | 00:37 | Même heure |
| Turquie | 00:37 | Même heure |
| Iran | 01:07 | +0,5 h |
| Émirats arabes unis | 01:37 | +1 h |
| Oman | 01:37 | +1 h |
| Ouzbékistan | 02:37 | +2 h |
| Pakistan | 02:37 | +2 h |
| Inde | 03:07 | +2,5 h |
| Bangladesh | 03:37 | +3 h |
| Indonésie | 04:37 | +4 h |
| Thaïlande | 04:37 | +4 h |
| Chine | 05:37 | +5 h |
| Malaisie | 05:37 | +5 h |
| Philippines | 05:37 | +5 h |
| Singapour | 05:37 | +5 h |
| Corée du Sud | 06:37 | +6 h |
| Japon | 06:37 | +6 h |
| Australie | 08:37 | +8 h |
| Nouvelle-Zélande | 10:37 | +10 h |
Questions fréquentes
Quel est le fuseau horaire de la Jordanie ?
La Jordanie vit à l'heure UTC+3, souvent appelée heure normale d'Arabie, toute l'année. Tout le pays, d'Umm Qais au nord jusqu'à Aqaba sur la mer Rouge, partage la même heure.
La Jordanie passe-t-elle à l'heure d'été ?
Non. La Jordanie a cessé d'alterner entre heure d'hiver et heure d'été et reste désormais à UTC+3 toute l'année : le décalage horaire avec les pays qui changent d'heure varie donc au fil de l'année.
Quels sont les jours de week-end en Jordanie ?
Le week-end officiel tombe le vendredi et le samedi. Les administrations et de nombreuses entreprises ferment le vendredi, tandis que boutiques, restaurants et sites touristiques restent généralement ouverts, parfois avec des horaires réduits autour de la prière du vendredi.
À quelle heure le soleil se couche-t-il en Jordanie ?
Comme la Jordanie reste à UTC+3 toute l'année, le coucher du soleil varie d'environ 17 h 30 en décembre à environ 19 h 45 fin juin, et le lever d'environ 5 h 30 en été à environ 7 h 30 en janvier.
Quel est le meilleur moment de la journée pour visiter Pétra ?
Le petit matin est idéal : la lumière dans le Siq est superbe, l'air est frais et les visiteurs sont moins nombreux. La fin d'après-midi est aussi magnifique, lorsque la roche se pare de chaudes nuances de rose et d'or.




